その他
2009年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図・想定地震地図
2009年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図、想定地震地図の断層コードとバージョンコードの一覧です。
条件付き超過確率地図
| No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
|---|---|---|---|
| 1 | AIBRK | 茨城県沖の地震 | 1 |
| 2 | F000101 | 標津断層帯 | 1 |
| 3 | F000201 | 十勝平野断層帯主部 | 1 |
| 4 | F000202 | 光地園断層 | 1 |
| 5 | F000301 | 富良野断層帯西部 | 1 |
| 6 | F000302 | 富良野断層帯東部 | 1 |
| 7 | F000401 | 増毛山地東縁断層帯 | 1 |
| 8 | F000402 | 沼田-砂川付近の断層帯 | 1 |
| 9 | F000501 | 当別断層 | 1 |
| 10 | F000602 | 石狩低地東縁断層帯南部 | 1 |
| 11 | F000701 | 黒松内低地断層帯 | 1 |
| 12 | F000801 | 函館平野西縁断層帯 | 1 |
| 13 | F000901 | 青森湾西岸断層帯 | 1 |
| 14 | F001001 | 津軽山地西縁断層帯北部 | 1 |
| 15 | F001002 | 津軽山地西縁断層帯南部 | 1 |
| 16 | F001101 | 折爪断層 | 1 |
| 17 | F001201 | 能代断層帯 | 1 |
| 18 | F001301 | 北上低地西縁断層帯 | 1 |
| 19 | F001401 | 雫石盆地西縁断層帯 | 1 |
| 20 | F001402 | 真昼山地東縁断層帯北部 | 1 |
| 21 | F001403 | 真昼山地東縁断層帯南部 | 1 |
| 22 | F001501 | 横手盆地東縁断層帯北部 | 1 |
| 23 | F001502 | 横手盆地東縁断層帯南部 | 1 |
| 24 | F001601 | 北由利断層 | 1 |
| 25 | F001701 | 新庄盆地断層帯 | 1 |
| 26 | F001901 | 庄内平野東縁断層帯 | 1 |
| 27 | F002001 | 長町-利府線断層帯 | 1 |
| 28 | F002101 | 福島盆地西縁断層帯 | 1 |
| 29 | F002201 | 長井盆地西縁断層帯 | 1 |
| 30 | F002301 | 双葉断層 | 1 |
| 31 | F002401 | 会津盆地西縁断層帯 | 1 |
| 32 | F002402 | 会津盆地東縁断層帯 | 1 |
| 33 | F002501 | 櫛形山脈断層帯 | 1 |
| 34 | F002601 | 月岡断層帯 | 1 |
| 35 | F002701 | 長岡平野西縁断層帯 | 1 |
| 36 | F002901 | 鴨川低地断層帯 | 1 |
| 37 | F003001 | 関谷断層 | 1 |
| 38 | F003101 | 関東平野北西縁断層帯主部 | 1 |
| 39 | F003102 | 平井-櫛挽断層帯 | 1 |
| 40 | F003401 | 立川断層帯 | 1 |
| 41 | F003501 | 伊勢原断層 | 1 |
| 42 | F003801 | 北伊豆断層帯 | 1 |
| 43 | F003901 | 十日町断層帯西部 | 1 |
| 44 | F003902 | 十日町断層帯東部 | 1 |
| 45 | F004001 | 長野盆地西縁断層帯 | 1 |
| 46 | F004501 | 木曽山脈西縁断層帯主部北部 | 1 |
| 47 | F004503 | 清内路峠断層帯 | 1 |
| 48 | F004601 | 境峠・神谷断層帯主部 | 1 |
| 49 | F004602 | 霧訪山-奈良井断層帯 | 1 |
| 50 | F004701 | 跡津川断層帯 | 1 |
| 51 | F004901 | 牛首断層帯 | 1 |
| 52 | F005001 | 庄川断層帯 | 1 |
| 53 | F005201 | 阿寺断層帯主部北部 | 1 |
| 54 | F005202 | 阿寺断層帯主部南部 | 1 |
| 55 | F005203 | 阿寺断層帯佐見断層帯 | 1 |
| 56 | F005204 | 阿寺断層帯白川断層帯 | 1 |
| 57 | F005301 | 屏風山・恵那山-猿投山断層帯屏風山断層帯 | 1 |
| 58 | F005302 | 赤河断層帯 | 1 |
| 59 | F005303 | 恵那山-猿投山北断層帯 | 1 |
| 60 | F005304 | 猿投-高浜断層帯 | 1 |
| 61 | F005305 | 加木屋断層帯 | 1 |
| 62 | F005501 | 邑知潟断層帯 | 1 |
| 63 | F005601 | 砺波平野断層帯西部 | 1 |
| 64 | F005602 | 砺波平野断層帯東部 | 1 |
| 65 | F005603 | 呉羽山断層帯 | 1 |
| 66 | F005701 | 森本・富樫断層帯 | 1 |
| 67 | F005801 | 福井平野東縁断層帯主部 | 1 |
| 68 | F005802 | 福井平野東縁断層帯西部 | 1 |
| 69 | F005901 | 長良川上流断層帯 | 1 |
| 70 | F006001 | 温見断層北西部 | 1 |
| 71 | F006002 | 温見断層南東部 | 1 |
| 72 | F006003 | 濃尾断層帯主部根尾谷断層帯 | 1 |
| 73 | F006004 | 濃尾断層帯主部梅原断層帯 | 1 |
| 74 | F006005 | 濃尾断層帯主部三田洞断層帯 | 1 |
| 75 | F006006 | 揖斐川断層帯 | 1 |
| 76 | F006007 | 武儀川断層 | 1 |
| 77 | F006101 | 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部北部 | 1 |
| 78 | F006103 | 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部南部 | 1 |
| 79 | F006104 | 浦底-柳ヶ瀬山断層帯 | 1 |
| 80 | F006301 | 野坂断層帯 | 1 |
| 81 | F006401 | 湖北山地断層帯北西部 | 1 |
| 82 | F006402 | 湖北山地断層帯南東部 | 1 |
| 83 | F006701 | 養老-桑名-四日市断層帯 | 1 |
| 84 | F006801 | 鈴鹿東縁断層帯 | 1 |
| 85 | F006901 | 鈴鹿西縁断層帯 | 1 |
| 86 | F007001 | 頓宮断層 | 1 |
| 87 | F007101 | 布引山地東縁断層帯西部 | 1 |
| 88 | F007102 | 布引山地東縁断層帯東部 | 1 |
| 89 | F007201 | 木津川断層帯 | 1 |
| 90 | F007301 | 三方断層帯 | 1 |
| 91 | F007302 | 花折断層帯北部 | 1 |
| 92 | F007303 | 花折断層帯中南部 | 1 |
| 93 | F007401 | 山田断層帯主部 | 1 |
| 94 | F007402 | 郷村断層帯 | 1 |
| 95 | F007501 | 奈良盆地東縁断層帯 | 1 |
| 96 | F007601 | 有馬-高槻断層帯 | 1 |
| 97 | F007701 | 生駒断層帯 | 1 |
| 98 | F007801 | 上林川断層 | 1 |
| 99 | F007802 | 三峠断層 | 1 |
| 100 | F007803 | 京都西山断層帯 | 1 |
| 101 | F007901 | 六甲・淡路島断層帯主部六甲山地南縁-淡路島東岸区間 | 1 |
| 102 | F007902 | 六甲・淡路島断層帯主部淡路島西岸区間 | 1 |
| 103 | F008001 | 上町断層帯 | 1 |
| 104 | F008102 | 中央構造線断層帯紀淡海峡-鳴門海峡 | 1 |
| 105 | F008103 | 中央構造線断層帯讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部 | 1 |
| 106 | F008104 | 中央構造線断層帯石鎚山脈北縁 | 1 |
| 107 | F008105 | 中央構造線断層帯石鎚山脈北縁西部-伊予灘 | 1 |
| 108 | F008401 | 長尾断層帯 | 1 |
| 109 | F008701 | 五日市断層 | 1 |
| 110 | F008801 | 岩国断層帯 | 1 |
| 111 | F009001 | 菊川断層帯 | 1 |
| 112 | F009101 | 西山断層帯 | 1 |
| 113 | F009201 | 別府湾-日出生断層帯東部 | 1 |
| 114 | F009202 | 別府湾-日出生断層帯西部 | 1 |
| 115 | F009203 | 大分平野-由布院断層帯東部 | 1 |
| 116 | F009204 | 大分平野-由布院断層帯西部 | 1 |
| 117 | F009205 | 野稲岳-万年山断層帯 | 1 |
| 118 | F009206 | 崩平山-亀石山断層帯 | 1 |
| 119 | F009301 | 布田川・日奈久断層帯北東部 | 1 |
| 120 | F009311 | 布田川・日奈久断層帯中部(ケース1) | 1 |
| 121 | F00931A | 布田川・日奈久断層帯南西部(ケース1:中部と同時活動) | 1 |
| 122 | F00931B | 布田川・日奈久断層帯南西部(ケース1:中部と別に活動) | 1 |
| 123 | F009321 | 布田川・日奈久断層帯中部(ケース2) | 1 |
| 124 | F009322 | 布田川・日奈久断層帯南西部(ケース2) | 1 |
| 125 | F009401 | 水縄断層帯 | 1 |
| 126 | F009501 | 雲仙断層群北部 | 1 |
| 127 | F009502 | 雲仙断層群南東部 | 1 |
| 128 | F009503 | 雲仙断層群南西部北部 | 1 |
| 129 | F009504 | 雲仙断層群南西部南部 | 1 |
| 130 | F009601 | 出水断層帯 | 1 |
| 131 | F009701 | 伊勢湾断層帯主部北部 | 1 |
| 132 | F009702 | 伊勢湾断層帯主部南部 | 1 |
| 133 | F009703 | 白子-野間断層 | 1 |
| 134 | F009801 | 大阪湾断層帯 | 1 |
| 135 | F010101 | 花輪東断層帯 | 1 |
| 136 | F010601 | 周防灘断層群主部 | 1 |
| 137 | F010602 | 秋穂沖断層帯 | 1 |
| 138 | F010603 | 宇部南方沖断層帯 | 1 |
| 139 | G030180 | 宇部東部断層-下郷断層 | 1 |
| 140 | G030181 | 宇部南東沖断層帯 | 1 |
| 141 | G030182 | 姫島北西沖断層帯 | 1 |
想定地震地図
| No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
|---|---|---|---|
| 1 | F000101 | 標津断層帯 | 1 |
| 2 | F000201 | 十勝平野断層帯主部 | 1 |
| 3 | F000202 | 光地園断層 | 1 |
| 4 | F000301 | 富良野断層帯西部 | 1 |
| 5 | F000302 | 富良野断層帯東部 | 1 |
| 6 | F000401 | 増毛山地東縁断層帯 | 1 |
| 7 | F000402 | 沼田-砂川付近の断層帯 | 1 |
| 8 | F000501 | 当別断層 | 1 |
| 9 | F000602 | 石狩低地東縁断層帯南部 | 1 |
| 10 | F000701 | 黒松内低地断層帯 | 1 |
| 11 | F000801 | 函館平野西縁断層帯 | 1 |
| 12 | F000901 | 青森湾西岸断層帯 | 1 |
| 13 | F001002 | 津軽山地西縁断層帯南部 | 1 |
| 14 | F001101 | 折爪断層 | 1 |
| 15 | F001201 | 能代断層帯 | 1 |
| 16 | F001301 | 北上低地西縁断層帯 | 1 |
| 17 | F001402 | 真昼山地東縁断層帯北部 | 1 |
| 18 | F001501 | 横手盆地東縁断層帯北部 | 1 |
| 19 | F001502 | 横手盆地東縁断層帯南部 | 1 |
| 20 | F001601 | 北由利断層 | 1 |
| 21 | F001701 | 新庄盆地断層帯 | 1 |
| 22 | F001901 | 庄内平野東縁断層帯 | 1 |
| 23 | F002001 | 長町-利府線断層帯 | 1 |
| 24 | F002101 | 福島盆地西縁断層帯 | 1 |
| 25 | F002201 | 長井盆地西縁断層帯 | 1 |
| 26 | F002301 | 双葉断層 | 1 |
| 27 | F002401 | 会津盆地西縁断層帯 | 1 |
| 28 | F002402 | 会津盆地東縁断層帯 | 1 |
| 29 | F002501 | 櫛形山脈断層帯 | 1 |
| 30 | F002601 | 月岡断層帯 | 1 |
| 31 | F002701 | 長岡平野西縁断層帯 | 1 |
| 32 | F002901 | 鴨川低地断層帯 | 1 |
| 33 | F003001 | 関谷断層 | 1 |
| 34 | F003101 | 関東平野北西縁断層帯主部 | 1 |
| 35 | F003102 | 平井-櫛挽断層帯 | 1 |
| 36 | F003401 | 立川断層帯 | 1 |
| 37 | F003501 | 伊勢原断層 | 1 |
| 38 | F003801 | 北伊豆断層帯 | 1 |
| 39 | F003901 | 十日町断層帯西部 | 1 |
| 40 | F004001 | 長野盆地西縁断層帯 | 1 |
| 41 | F004501 | 木曽山脈西縁断層帯主部北部 | 1 |
| 42 | F004503 | 清内路峠断層帯 | 1 |
| 43 | F004601 | 境峠・神谷断層帯主部 | 1 |
| 44 | F004602 | 霧訪山-奈良井断層帯 | 1 |
| 45 | F004701 | 跡津川断層帯 | 1 |
| 46 | F004901 | 牛首断層帯 | 1 |
| 47 | F005001 | 庄川断層帯 | 1 |
| 48 | F005201 | 阿寺断層帯主部北部 | 1 |
| 49 | F005202 | 阿寺断層帯主部南部 | 1 |
| 50 | F005203 | 阿寺断層帯佐見断層帯 | 1 |
| 51 | F005204 | 阿寺断層帯白川断層帯 | 1 |
| 52 | F005302 | 赤河断層帯 | 1 |
| 53 | F005303 | 恵那山-猿投山北断層帯 | 1 |
| 54 | F005304 | 猿投-高浜断層帯 | 1 |
| 55 | F005305 | 加木屋断層帯 | 1 |
| 56 | F005501 | 邑知潟断層帯 | 1 |
| 57 | F005601 | 砺波平野断層帯西部 | 1 |
| 58 | F005602 | 砺波平野断層帯東部 | 1 |
| 59 | F005603 | 呉羽山断層帯 | 1 |
| 60 | F005701 | 森本・富樫断層帯 | 1 |
| 61 | F005801 | 福井平野東縁断層帯主部 | 1 |
| 62 | F005802 | 福井平野東縁断層帯西部 | 1 |
| 63 | F005901 | 長良川上流断層帯 | 1 |
| 64 | F006002 | 温見断層南東部 | 1 |
| 65 | F006003 | 濃尾断層帯主部根尾谷断層帯 | 1 |
| 66 | F006004 | 濃尾断層帯主部梅原断層帯 | 1 |
| 67 | F006005 | 濃尾断層帯主部三田洞断層帯 | 1 |
| 68 | F006006 | 揖斐川断層帯 | 1 |
| 69 | F006007 | 武儀川断層 | 1 |
| 70 | F006101 | 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部北部 | 1 |
| 71 | F006103 | 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部南部 | 1 |
| 72 | F006104 | 浦底-柳ヶ瀬山断層帯 | 1 |
| 73 | F006301 | 野坂断層帯 | 1 |
| 74 | F006401 | 湖北山地断層帯北西部 | 1 |
| 75 | F006701 | 養老-桑名-四日市断層帯 | 1 |
| 76 | F006801 | 鈴鹿東縁断層帯 | 1 |
| 77 | F006901 | 鈴鹿西縁断層帯 | 1 |
| 78 | F007001 | 頓宮断層 | 1 |
| 79 | F007101 | 布引山地東縁断層帯西部 | 1 |
| 80 | F007102 | 布引山地東縁断層帯東部 | 1 |
| 81 | F007201 | 木津川断層帯 | 1 |
| 82 | F007301 | 三方断層帯 | 1 |
| 83 | F007302 | 花折断層帯北部 | 1 |
| 84 | F007303 | 花折断層帯中南部 | 1 |
| 85 | F007401 | 山田断層帯主部 | 1 |
| 86 | F007402 | 郷村断層帯 | 1 |
| 87 | F007501 | 奈良盆地東縁断層帯 | 1 |
| 88 | F007601 | 有馬-高槻断層帯 | 1 |
| 89 | F007701 | 生駒断層帯 | 1 |
| 90 | F007801 | 上林川断層 | 1 |
| 91 | F007802 | 三峠断層 | 1 |
| 92 | F007803 | 京都西山断層帯 | 1 |
| 93 | F007901 | 六甲・淡路島断層帯主部六甲山地南縁-淡路島東岸区間 | 1 |
| 94 | F007902 | 六甲・淡路島断層帯主部淡路島西岸区間 | 1 |
| 95 | F008001 | 上町断層帯 | 1 |
| 96 | F008102 | 中央構造線断層帯紀淡海峡-鳴門海峡 | 1 |
| 97 | F008103 | 中央構造線断層帯讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部 | 1 |
| 98 | F008104 | 中央構造線断層帯石鎚山脈北縁 | 1 |
| 99 | F008105 | 中央構造線断層帯石鎚山脈北縁西部-伊予灘 | 1 |
| 100 | F008401 | 長尾断層帯 | 1 |
| 101 | F008701 | 五日市断層 | 1 |
| 102 | F008801 | 岩国断層帯 | 1 |
| 103 | F009001 | 菊川断層帯 | 1 |
| 104 | F009101 | 西山断層帯 | 1 |
| 105 | F009201 | 別府湾-日出生断層帯東部 | 1 |
| 106 | F009202 | 別府湾-日出生断層帯西部 | 1 |
| 107 | F009203 | 大分平野-由布院断層帯東部 | 1 |
| 108 | F009204 | 大分平野-由布院断層帯西部 | 1 |
| 109 | F009205 | 野稲岳-万年山断層帯 | 1 |
| 110 | F009206 | 崩平山-亀石山断層帯 | 1 |
| 111 | F009301 | 布田川・日奈久断層帯北東部 | 1 |
| 112 | F00931A | 布田川・日奈久断層帯南西部(ケース1:中部と同時活動) | 1 |
| 113 | F009321 | 布田川・日奈久断層帯中部(ケース2) | 1 |
| 114 | F009322 | 布田川・日奈久断層帯南西部(ケース2) | 1 |
| 115 | F009401 | 水縄断層帯 | 1 |
| 116 | F009501 | 雲仙断層群北部 | 1 |
| 117 | F009502 | 雲仙断層群南東部 | 1 |
| 118 | F009503 | 雲仙断層群南西部北部 | 1 |
| 119 | F009504 | 雲仙断層群南西部南部 | 1 |
| 120 | F009601 | 出水断層帯 | 1 |
| 121 | F009701 | 伊勢湾断層帯主部北部 | 1 |
| 122 | F009703 | 白子-野間断層 | 1 |
| 123 | F009801 | 大阪湾断層帯 | 1 |
| 124 | F010601 | 周防灘断層群主部 | 1 |
| 125 | F010602 | 秋穂沖断層帯 | 1 |
| 126 | F010603 | 宇部南方沖断層帯 | 1 |
