その他
2010年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図・想定地震地図
2010年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図、想定地震地図の断層コードとバージョンコードの一覧です。
条件付き超過確率地図
| No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
|---|---|---|---|
| 1 | F001901 | 庄内平野東縁断層帯北部 | 2 |
| 2 | F001902 | 庄内平野東縁断層帯南部 | 1 |
| 3 | F003601 | 神縄・国府津-松田断層帯 | 2 |
| 4 | F006501 | 琵琶湖西岸断層帯北部 | 2 |
| 5 | F006502 | 琵琶湖西岸断層帯南部 | 1 |
| 6 | F010201 | 高田平野西縁断層帯 | 1 |
| 7 | F010202 | 高田平野東縁断層帯 | 1 |
| 8 | F010302 | 六日町断層帯南部 | 1 |
| 9 | F010335 | 六日町断層帯北部(ケース1) | 1 |
| 10 | F010336 | 六日町断層帯北部(ケース2) | 1 |
| 11 | F010701 | 安芸灘断層群主部 | 1 |
| 12 | F010702 | 広島湾-岩国沖断層帯 | 1 |
想定地震地図
| No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
|---|---|---|---|
| 1 | F001901 | 庄内平野東縁断層帯北部 | 2 |
| 2 | F001902 | 庄内平野東縁断層帯南部 | 1 |
| 3 | F003601 | 神縄・国府津-松田断層帯 | 1 |
| 4 | F006501 | 琵琶湖西岸断層帯北部 | 2 |
| 5 | F006502 | 琵琶湖西岸断層帯南部 | 1 |
| 6 | F010201 | 高田平野西縁断層帯 | 1 |
| 7 | F010202 | 高田平野東縁断層帯 | 1 |
| 8 | F010302 | 六日町断層帯南部 | 1 |
| 9 | F010335 | 六日町断層帯北部(ケース1) | 1 |
| 10 | F010336 | 六日町断層帯北部(ケース2) | 1 |
| 11 | F010701 | 安芸灘断層群主部 | 1 |
| 12 | F010702 | 広島湾-岩国沖断層帯 | 1 |
