その他
2013年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図・想定地震地図
2013年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図、想定地震地図の断層コードとバージョンコードの一覧です。
条件付き超過確率地図
| No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
|---|---|---|---|
| 1 | ANN10 | 南海トラフの地震(ZYXE) | 1 |
| 2 | ANN11 | 南海トラフの地震(ZYXEd) | 1 |
| 3 | ANN12 | 南海トラフの地震(ZYXEs) | 1 |
| 4 | ANN13 | 南海トラフの地震(ZYXEsd) | 1 |
| 5 | ANN20 | 南海トラフの地震(YXE) | 1 |
| 6 | ANN21 | 南海トラフの地震(YXEs) | 1 |
| 7 | ANN30 | 南海トラフの地震(ZYX) | 1 |
| 8 | ANN31 | 南海トラフの地震(ZYXs) | 1 |
| 9 | ANN40 | 南海トラフの地震(YX) | 1 |
| 10 | ANN41 | 南海トラフの地震(YXs) | 1 |
| 11 | ANN50 | 南海トラフの地震(s) | 1 |
| 12 | F012001 | 小倉東断層 | 1 |
| 13 | F012101 | 福智山断層帯 | 1 |
| 14 | F012201 | 西山断層帯大島沖区間 | 1 |
| 15 | F012202 | 西山断層帯西山区間 | 1 |
| 16 | F012203 | 西山断層帯嘉麻峠区間 | 1 |
| 17 | F012301 | 宇美断層 | 1 |
| 18 | F012401 | 警固断層帯北西部 | 1 |
| 19 | F012402 | 警固断層帯南東部 | 1 |
| 20 | F012501 | 日向峠-小笠木峠断層帯 | 1 |
| 21 | F012601 | 水縄断層帯 | 1 |
| 22 | F012701 | 佐賀平野北縁断層帯 | 1 |
| 23 | F012801 | 別府湾-日出生断層帯東部 | 1 |
| 24 | F012802 | 別府湾-日出生断層帯西部 | 1 |
| 25 | F012803 | 大分平野-由布院断層帯東部 | 1 |
| 26 | F012804 | 大分平野-由布院断層帯西部 | 1 |
| 27 | F012805 | 野稲岳-万年山断層帯 | 1 |
| 28 | F012806 | 崩平山-亀石山断層帯 | 1 |
| 29 | F012901 | 雲仙断層群北部 | 1 |
| 30 | F012902 | 雲仙断層群南東部 | 1 |
| 31 | F012903 | 雲仙断層群南西部北部 | 1 |
| 32 | F012904 | 雲仙断層群南西部南部 | 1 |
| 33 | F013001 | 布田川断層帯布田川区間 | 1 |
| 34 | F013002 | 布田川断層帯宇土区間 | 1 |
| 35 | F013003 | 布田川断層帯宇土半島北岸区間 | 1 |
| 36 | F013101 | 日奈久断層帯高野-白旗区間 | 1 |
| 37 | F013102 | 日奈久断層帯日奈久区間 | 1 |
| 38 | F013103 | 日奈久断層帯八代海区間 | 1 |
| 39 | F013201 | 緑川断層帯 | 1 |
| 40 | F013301 | 人吉盆地南縁断層 | 1 |
| 41 | F013401 | 出水断層帯 | 1 |
| 42 | F013501 | 甑断層帯上甑島北東沖区間 | 1 |
| 43 | F013502 | 甑断層帯甑区間 | 1 |
| 44 | F013601 | 市来断層帯市来区間 | 1 |
| 45 | F013602 | 市来断層帯甑海峡中央区間 | 1 |
| 46 | F013603 | 市来断層帯吹上浜西方沖区間 | 1 |
| 47 | G030183 | 糸島半島沖断層群 | 1 |
| 48 | G030184 | 佐賀関断層 | 1 |
| 49 | G030185 | 多良岳南西麓断層帯 | 1 |
| 50 | G030186 | 福良木断層 | 1 |
| 51 | G030187 | 阿蘇外輪南麓断層群 | 1 |
| 52 | G030188 | 鶴木場断層帯 | 1 |
| 53 | G030189 | 国見岳断層帯 | 1 |
| 54 | G030190 | 水俣断層帯 | 1 |
| 55 | G030191 | 鹿児島湾東縁断層帯 | 1 |
| 56 | G030192 | 鹿児島湾西縁断層帯 | 1 |
| 57 | G030193 | 池田湖西断層帯 | 1 |
想定地震地図
新たに計算を行った断層はありません。
