その他
2014年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図・想定地震地図
2014年版において新たに計算を行った条件付超過確率地図、想定地震地図の断層コードとバージョンコードの一覧です。
条件付き超過確率地図
| No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
|---|---|---|---|
| 1 | AAOMW | 青森県西方沖の地震 | 2 |
| 2 | AETRF | 択捉島沖の地震 | 2 |
| 3 | AHKDW | 北海道西方沖の地震 | 2 |
| 4 | AHKSW | 北海道南西沖の地震 | 2 |
| 5 | ANIGT | 新潟県北部沖の地震 | 2 |
| 6 | ANMRO | 根室沖の地震 | 2 |
| 7 | ANN10 | 南海トラフの地震(ZYXE) | 2 |
| 8 | ANN11 | 南海トラフの地震(ZYXEd) | 2 |
| 9 | ANN12 | 南海トラフの地震(ZYXEs) | 2 |
| 10 | ANN13 | 南海トラフの地震(ZYXEsd) | 2 |
| 11 | ANN20 | 南海トラフの地震(YXE) | 2 |
| 12 | ANN21 | 南海トラフの地震(YXEs) | 2 |
| 13 | ANN30 | 南海トラフの地震(ZYX) | 2 |
| 14 | ANN31 | 南海トラフの地震(ZYXs) | 2 |
| 15 | ANN40 | 南海トラフの地震(YX) | 2 |
| 16 | ANN41 | 南海トラフの地震(YXs) | 2 |
| 17 | ANN50 | 南海トラフの地震(s) | 2 |
| 18 | ANN60 | 南海トラフの地震(ZY) | 2 |
| 19 | ANN70 | 南海トラフの地震(XE) | 2 |
| 20 | ANN80 | 南海トラフの地震(Y) | 2 |
| 21 | ANN90 | 南海トラフの地震(X) | 2 |
| 22 | ASG01 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域1) | 1 |
| 23 | ASG02 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域2) | 1 |
| 24 | ASG03 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域3) | 1 |
| 25 | ASG04 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域4) | 1 |
| 26 | ASG05 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域5) | 1 |
| 27 | ASG06 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域6) | 1 |
| 28 | ASG07 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域7) | 1 |
| 29 | ASG08 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域8) | 1 |
| 30 | ASG09 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域9) | 1 |
| 31 | ASG10 | 相模トラフ沿いのM8クラスの地震 (領域10) | 1 |
| 32 | ASKTN | 色丹島沖の地震 | 2 |
| 33 | ASNKT | 三陸沖北部のプレート間大地震(繰り返し発生する地震) | 2 |
| 34 | ATHOP | 東北地方太平洋沖型地震 | 2 |
| 35 | ATKCH | 十勝沖の地震 | 2 |
| 36 | ATNI1 | 十勝沖~根室沖連動地震 | 2 |
| 37 | AYMGA | 山形県沖の地震 | 2 |
| 38 | F000101 | 標津断層帯 | 2 |
| 39 | F000201 | 十勝平野断層帯主部 | 2 |
| 40 | F000202 | 光地園断層 | 2 |
| 41 | F000301 | 富良野断層帯西部 | 2 |
| 42 | F000302 | 富良野断層帯東部 | 2 |
| 43 | F000401 | 増毛山地東縁断層帯 | 2 |
| 44 | F000402 | 沼田-砂川付近の断層帯 | 2 |
| 45 | F000501 | 当別断層 | 2 |
| 46 | F000601 | 石狩低地東縁断層帯主部 | 3 |
| 47 | F000602 | 石狩低地東縁断層帯南部 | 3 |
| 48 | F000701 | 黒松内低地断層帯 | 2 |
| 49 | F000801 | 函館平野西縁断層帯 | 2 |
| 50 | F000901 | 青森湾西岸断層帯 | 2 |
| 51 | F001001 | 津軽山地西縁断層帯北部 | 2 |
| 52 | F001002 | 津軽山地西縁断層帯南部 | 2 |
| 53 | F001101 | 折爪断層 | 2 |
| 54 | F001201 | 能代断層帯 | 2 |
| 55 | F001301 | 北上低地西縁断層帯 | 2 |
| 56 | F001401 | 雫石盆地西縁断層帯 | 2 |
| 57 | F001402 | 真昼山地東縁断層帯北部 | 2 |
| 58 | F001403 | 真昼山地東縁断層帯南部 | 2 |
| 59 | F001501 | 横手盆地東縁断層帯北部 | 2 |
| 60 | F001502 | 横手盆地東縁断層帯南部 | 2 |
| 61 | F001601 | 北由利断層 | 2 |
| 62 | F001701 | 新庄盆地断層帯東部 | 3 |
| 63 | F001702 | 新庄盆地断層帯西部 | 2 |
| 64 | F001801 | 山形盆地断層帯北部 | 2 |
| 65 | F001802 | 山形盆地断層帯南部 | 2 |
| 66 | F001901 | 庄内平野東縁断層帯北部 | 3 |
| 67 | F001902 | 庄内平野東縁断層帯南部 | 2 |
| 68 | F002001 | 長町-利府線断層帯 | 2 |
| 69 | F002101 | 福島盆地西縁断層帯 | 2 |
| 70 | F002201 | 長井盆地西縁断層帯 | 2 |
| 71 | F002301 | 双葉断層 | 2 |
| 72 | F002401 | 会津盆地西縁断層帯 | 2 |
| 73 | F002402 | 会津盆地東縁断層帯 | 2 |
| 74 | F002501 | 櫛形山脈断層帯 | 2 |
| 75 | F002601 | 月岡断層帯 | 2 |
| 76 | F002701 | 長岡平野西縁断層帯 | 2 |
| 77 | F002901 | 鴨川低地断層帯 | 2 |
| 78 | F003001 | 関谷断層 | 2 |
| 79 | F003101 | 関東平野北西縁断層帯主部 | 2 |
| 80 | F003102 | 平井-櫛挽断層帯 | 2 |
| 81 | F003401 | 立川断層帯 | 2 |
| 82 | F003501 | 伊勢原断層 | 2 |
| 83 | F003601 | 神縄・国府津-松田断層帯 | 3 |
| 84 | F003701 | 三浦半島断層群主部衣笠・北武断層帯 | 2 |
| 85 | F003702 | 三浦半島断層群主部武山断層帯 | 2 |
| 86 | F003703 | 三浦半島断層群南部 | 2 |
| 87 | F003801 | 北伊豆断層帯 | 2 |
| 88 | F003901 | 十日町断層帯西部 | 2 |
| 89 | F003902 | 十日町断層帯東部 | 2 |
| 90 | F004001 | 長野盆地西縁断層帯 | 2 |
| 91 | F004101 | 糸魚川-静岡構造線断層帯 北部・中部 | 2 |
| 92 | F004201 | 糸魚川-静岡構造線断層帯 南部 | 2 |
| 93 | F004501 | 木曽山脈西縁断層帯主部北部 | 2 |
| 94 | F004502 | 木曽山脈西縁断層帯主部南部 | 2 |
| 95 | F004503 | 清内路峠断層帯 | 2 |
| 96 | F004601 | 境峠・神谷断層帯主部 | 2 |
| 97 | F004602 | 霧訪山-奈良井断層帯 | 2 |
| 98 | F004701 | 跡津川断層帯 | 2 |
| 99 | F004801 | 高山・大原断層帯国府断層帯 | 2 |
| 100 | F004802 | 高山・大原断層帯高山断層帯 | 2 |
| 101 | F004803 | 高山・大原断層帯猪之鼻断層帯 | 2 |
| 102 | F004901 | 牛首断層帯 | 2 |
| 103 | F005001 | 庄川断層帯 | 2 |
| 104 | F005101 | 伊那谷断層帯主部 | 2 |
| 105 | F005102 | 伊那谷断層帯南東部 | 2 |
| 106 | F005201 | 阿寺断層帯主部北部 | 2 |
| 107 | F005202 | 阿寺断層帯主部南部 | 2 |
| 108 | F005203 | 阿寺断層帯佐見断層帯 | 2 |
| 109 | F005204 | 阿寺断層帯白川断層帯 | 2 |
| 110 | F005301 | 屏風山・恵那山-猿投山断層帯屏風山断層帯 | 2 |
| 111 | F005302 | 赤河断層帯 | 2 |
| 112 | F005303 | 恵那山-猿投山北断層帯 | 2 |
| 113 | F005304 | 猿投-高浜断層帯 | 2 |
| 114 | F005305 | 加木屋断層帯 | 2 |
| 115 | F005501 | 邑知潟断層帯 | 2 |
| 116 | F005601 | 砺波平野断層帯西部 | 2 |
| 117 | F005602 | 砺波平野断層帯東部 | 2 |
| 118 | F005603 | 呉羽山断層帯 | 2 |
| 119 | F005701 | 森本・富樫断層帯 | 2 |
| 120 | F005801 | 福井平野東縁断層帯主部 | 2 |
| 121 | F005802 | 福井平野東縁断層帯西部 | 2 |
| 122 | F005901 | 長良川上流断層帯 | 2 |
| 123 | F006001 | 温見断層北西部 | 2 |
| 124 | F006002 | 温見断層南東部 | 2 |
| 125 | F006003 | 濃尾断層帯主部根尾谷断層帯 | 2 |
| 126 | F006004 | 濃尾断層帯主部梅原断層帯 | 2 |
| 127 | F006005 | 濃尾断層帯主部三田洞断層帯 | 2 |
| 128 | F006006 | 揖斐川断層帯 | 2 |
| 129 | F006007 | 武儀川断層 | 2 |
| 130 | F006101 | 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部北部 | 2 |
| 131 | F006102 | 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部中部 | 2 |
| 132 | F006103 | 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部南部 | 2 |
| 133 | F006104 | 浦底-柳ヶ瀬山断層帯 | 2 |
| 134 | F006301 | 野坂断層帯 | 2 |
| 135 | F006302 | 集福寺断層 | 2 |
| 136 | F006401 | 湖北山地断層帯北西部 | 2 |
| 137 | F006402 | 湖北山地断層帯南東部 | 2 |
| 138 | F006501 | 琵琶湖西岸断層帯北部 | 3 |
| 139 | F006502 | 琵琶湖西岸断層帯南部 | 2 |
| 140 | F006701 | 養老-桑名-四日市断層帯 | 2 |
| 141 | F006801 | 鈴鹿東縁断層帯 | 2 |
| 142 | F006901 | 鈴鹿西縁断層帯 | 2 |
| 143 | F007001 | 頓宮断層 | 2 |
| 144 | F007101 | 布引山地東縁断層帯西部 | 2 |
| 145 | F007102 | 布引山地東縁断層帯東部 | 2 |
| 146 | F007201 | 木津川断層帯 | 2 |
| 147 | F007301 | 三方断層帯 | 2 |
| 148 | F007302 | 花折断層帯北部 | 2 |
| 149 | F007303 | 花折断層帯中南部 | 2 |
| 150 | F007401 | 山田断層帯主部 | 2 |
| 151 | F007402 | 郷村断層帯 | 2 |
| 152 | F007501 | 奈良盆地東縁断層帯 | 2 |
| 153 | F007601 | 有馬-高槻断層帯 | 2 |
| 154 | F007701 | 生駒断層帯 | 2 |
| 155 | F007801 | 上林川断層 | 2 |
| 156 | F007802 | 三峠断層 | 2 |
| 157 | F007803 | 京都西山断層帯 | 2 |
| 158 | F007901 | 六甲・淡路島断層帯主部六甲山地南縁-淡路島東岸区間 | 2 |
| 159 | F007902 | 六甲・淡路島断層帯主部淡路島西岸区間 | 2 |
| 160 | F007903 | 先山断層帯 | 2 |
| 161 | F008001 | 上町断層帯 | 2 |
| 162 | F008101 | 中央構造線断層帯金剛山地東縁 | 3 |
| 163 | F008102 | 中央構造線断層帯紀淡海峡-鳴門海峡 | 2 |
| 164 | F008103 | 中央構造線断層帯讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部 | 2 |
| 165 | F008104 | 中央構造線断層帯石鎚山脈北縁 | 2 |
| 166 | F008105 | 中央構造線断層帯石鎚山脈北縁西部-伊予灘 | 2 |
| 167 | F008106 | 中央構造線断層帯和泉山脈南縁 | 2 |
| 168 | F008201 | 那岐山断層帯 | 2 |
| 169 | F008202 | 山崎断層帯主部北西部 | 2 |
| 170 | F008203 | 山崎断層帯主部南東部 | 2 |
| 171 | F008204 | 草谷断層 | 2 |
| 172 | F008401 | 長尾断層帯 | 2 |
| 173 | F008701 | 五日市断層 | 2 |
| 174 | F008702 | 己斐-広島西縁断層帯 | 2 |
| 175 | F008801 | 岩国断層帯 | 2 |
| 176 | F009001 | 菊川断層帯 | 2 |
| 177 | F009701 | 伊勢湾断層帯主部北部 | 2 |
| 178 | F009702 | 伊勢湾断層帯主部南部 | 2 |
| 179 | F009703 | 白子-野間断層 | 2 |
| 180 | F009801 | 大阪湾断層帯 | 2 |
| 181 | F009901 | サロベツ断層帯 | 2 |
| 182 | F010101 | 花輪東断層帯 | 2 |
| 183 | F010201 | 高田平野西縁断層帯 | 2 |
| 184 | F010202 | 高田平野東縁断層帯 | 2 |
| 185 | F010302 | 六日町断層帯南部 | 2 |
| 186 | F010335 | 六日町断層帯北部(ケース1) | 2 |
| 187 | F010336 | 六日町断層帯北部(ケース2) | 2 |
| 188 | F010401 | 曽根丘陵断層帯 | 2 |
| 189 | F010501 | 魚津断層帯 | 2 |
| 190 | F010601 | 周防灘断層群主部 | 2 |
| 191 | F010602 | 秋穂沖断層帯 | 2 |
| 192 | F010603 | 宇部南方沖断層帯 | 2 |
| 193 | F010701 | 安芸灘断層群主部 | 2 |
| 194 | F010702 | 広島湾-岩国沖断層帯 | 2 |
| 195 | F011001 | 宮古島断層帯中部 | 2 |
| 196 | F011002 | 宮古島断層帯西部 | 2 |
| 197 | F012001 | 小倉東断層 | 2 |
| 198 | F012101 | 福智山断層帯 | 2 |
| 199 | F012201 | 西山断層帯大島沖区間 | 2 |
| 200 | F012202 | 西山断層帯西山区間 | 2 |
| 201 | F012203 | 西山断層帯嘉麻峠区間 | 2 |
| 202 | F01220A | 西山断層帯 (全体が同時に活動) | 2 |
| 203 | F012301 | 宇美断層 | 2 |
| 204 | F012401 | 警固断層帯北西部 | 2 |
| 205 | F012402 | 警固断層帯南東部 | 2 |
| 206 | F01240A | 警固断層帯 (全体が同時に活動) | 2 |
| 207 | F012501 | 日向峠-小笠木峠断層帯 | 2 |
| 208 | F012601 | 水縄断層帯 | 2 |
| 209 | F012701 | 佐賀平野北縁断層帯 | 2 |
| 210 | F012801 | 別府湾-日出生断層帯東部 | 2 |
| 211 | F012802 | 別府湾-日出生断層帯西部 | 2 |
| 212 | F012803 | 大分平野-由布院断層帯東部 | 2 |
| 213 | F012804 | 大分平野-由布院断層帯西部 | 2 |
| 214 | F012805 | 野稲岳-万年山断層帯 | 2 |
| 215 | F012806 | 崩平山-亀石山断層帯 | 2 |
| 216 | F01280A | 別府湾-日出生断層帯 (全体が同時に活動) | 2 |
| 217 | F01280B | 大分平野-由布院断層帯 (全体が同時に活動) | 2 |
| 218 | F012901 | 雲仙断層群北部 | 2 |
| 219 | F012902 | 雲仙断層群南東部 | 2 |
| 220 | F012903 | 雲仙断層群南西部北部 | 2 |
| 221 | F012904 | 雲仙断層群南西部南部 | 2 |
| 222 | F01290A | 雲仙断層群 (南西部北部と南部が同時に活動) | 2 |
| 223 | F013001 | 布田川断層帯布田川区間 | 2 |
| 224 | F013002 | 布田川断層帯宇土区間 | 2 |
| 225 | F013003 | 布田川断層帯宇土半島北岸区間 | 2 |
| 226 | F01300A | 布田川断層帯 (全体が同時に活動) | 2 |
| 227 | F01300B | 布田川断層帯・日奈久断層帯 (布田川区間と日奈久断層帯全体が同時に活動) | 2 |
| 228 | F013101 | 日奈久断層帯高野-白旗区間 | 2 |
| 229 | F013102 | 日奈久断層帯日奈久区間 | 2 |
| 230 | F013103 | 日奈久断層帯八代海区間 | 2 |
| 231 | F01310A | 日奈久断層帯 (全体が同時に活動) | 2 |
| 232 | F013201 | 緑川断層帯 | 2 |
| 233 | F013301 | 人吉盆地南縁断層 | 2 |
| 234 | F013401 | 出水断層帯 | 2 |
| 235 | F013501 | 甑断層帯上甑島北東沖区間 | 2 |
| 236 | F013502 | 甑断層帯甑区間 | 2 |
| 237 | F013601 | 市来断層帯市来区間 | 2 |
| 238 | F013602 | 市来断層帯甑海峡中央区間 | 2 |
| 239 | F013603 | 市来断層帯吹上浜西方沖区間 | 2 |
| 240 | G030001 | 羅臼岳断層帯 | 2 |
| 241 | G030002 | 斜里岳東断層帯 | 2 |
| 242 | G030003 | 網走湖断層帯 | 2 |
| 243 | G030004 | 常呂川東岸断層 | 2 |
| 244 | G030005 | 問寒別断層帯 | 2 |
| 245 | G030008 | ポンニタシベツ断層 | 2 |
| 246 | G030009 | 三ツ石-浦河断層帯 | 2 |
| 247 | G030011 | 野幌丘陵断層帯 | 2 |
| 248 | G030012 | 尻別川断層帯 | 2 |
| 249 | G030013 | 八雲断層帯 | 2 |
| 250 | G030014 | 野辺地断層帯 | 2 |
| 251 | G030015 | 津軽山地西縁断層帯北部北方延長 | 2 |
| 252 | G030016 | 岩木山南麓断層帯 | 2 |
| 253 | G030018 | 滝沢鵜飼西断層(北上残部) | 2 |
| 254 | G030019 | 田沢湖断層帯 | 2 |
| 255 | G030020 | 北口断層帯 | 2 |
| 256 | G030021 | 横手盆地西南断層帯 | 2 |
| 257 | G030022 | 鳥田目断層帯 | 2 |
| 258 | G030023 | 釜ヶ台断層帯 | 2 |
| 259 | G030024 | 象潟断層帯 | 2 |
| 260 | G030025 | 旭山撓曲帯 | 2 |
| 261 | G030026 | 愛島推定断層 | 2 |
| 262 | G030027 | 作並-屋敷平断層帯 | 2 |
| 263 | G030028 | 遠刈田断層帯 | 2 |
| 264 | G030029 | 尾花沢断層帯 | 2 |
| 265 | G030031 | 小樽川断層帯 | 2 |
| 266 | G030032 | 双葉断層南部(原町市大原以南) | 2 |
| 267 | G030033 | 大阪-足沢断層帯 | 2 |
| 268 | G030034 | 二ツ箭断層 | 2 |
| 269 | G030035 | 三郡森断層帯 | 2 |
| 270 | G030036 | 湯ノ岳断層 | 2 |
| 271 | G030037 | 井戸沢断層 | 2 |
| 272 | G030038 | 高萩付近推定 | 2 |
| 273 | G030039 | 棚倉破砕帯西縁断層 | 2 |
| 274 | G030040 | 安達太良山東麓断層帯 | 2 |
| 275 | G030041 | 川桁山断層帯 | 2 |
| 276 | G030042 | 白河西方断層帯 | 2 |
| 277 | G030043 | 檜枝岐西断層 | 2 |
| 278 | G030044 | 虚空蔵山東方断層 | 2 |
| 279 | G030045 | 羽津断層帯 | 2 |
| 280 | G030046 | 沼越峠断層 | 2 |
| 281 | G030047 | 吉野屋断層 | 2 |
| 282 | G030048 | 悠久山断層帯 | 2 |
| 283 | G030049 | 常楽寺断層 | 2 |
| 284 | G030050 | 大佐渡西岸断層帯 | 2 |
| 285 | G030051 | 国中平野南断層 | 2 |
| 286 | G030053 | 平滝-伏野峠断層 | 2 |
| 287 | G030056 | 戸隠山断層 | 2 |
| 288 | G030057 | 常念岳東断層帯 | 2 |
| 289 | G030059 | 早乙女岳断層 | 2 |
| 290 | G030060 | 能都断層帯 | 2 |
| 291 | G030061 | 霧ヶ峰断層帯 | 2 |
| 292 | G030062 | 鴨川低地断層帯北断層 | 2 |
| 293 | G030063 | 越生断層 | 2 |
| 294 | G030064 | 鶴川断層 | 2 |
| 295 | G030065 | 扇山断層 | 2 |
| 296 | G030066 | 玄倉-塩沢断層帯 | 2 |
| 297 | G030067 | 秦野断層帯 | 2 |
| 298 | G030069 | 丹那断層帯南端群 | 2 |
| 299 | G030070 | 達磨山断層帯 | 2 |
| 300 | G030071 | 石廊崎断層 | 2 |
| 301 | G030072 | 日本平断層帯 | 2 |
| 302 | G030073 | 畑薙山断層 | 2 |
| 303 | G030074 | 中央構造線赤石山地西縁断層帯 | 2 |
| 304 | G030075 | 下伊那竜東断層帯 | 2 |
| 305 | G030076 | 平岡断層 | 2 |
| 306 | G030078 | 鈴ヶ沢断層 | 2 |
| 307 | G030079 | 白巣峠断層帯 | 2 |
| 308 | G030080 | 若栃峠断層 | 2 |
| 309 | G030081 | 久野川断層 | 2 |
| 310 | G030082 | 古川断層帯(戸市川断層) | 2 |
| 311 | G030083 | 口有道-山之口断層 | 2 |
| 312 | G030084 | 屏風山断層南西部 | 2 |
| 313 | G030085 | 笠原断層 | 2 |
| 314 | G030086 | 華立断層 | 2 |
| 315 | G030087 | 深溝断層帯 | 2 |
| 316 | G030088 | 名古屋市付近断層 | 2 |
| 317 | G030089 | 天白河口断層 | 2 |
| 318 | G030090 | 眉丈山断層帯 | 2 |
| 319 | G030091 | 谷汲木知原断層 | 2 |
| 320 | G030092 | 池田山断層 | 2 |
| 321 | G030093 | 津島断層帯 | 2 |
| 322 | G030094 | 鈴鹿沖断層 | 2 |
| 323 | G030095 | 養老山地西縁断層帯 | 2 |
| 324 | G030096 | 宝慶寺断層 | 2 |
| 325 | G030097 | 金草岳断層帯 | 2 |
| 326 | G030098 | 奥川並断層 | 2 |
| 327 | G030099 | 更毛断層 | 2 |
| 328 | G030100 | 宝泉寺断層帯 | 2 |
| 329 | G030101 | 美浜湾沖断層 | 2 |
| 330 | G030102 | 耳川断層帯 | 2 |
| 331 | G030103 | 琵琶湖東岸湖底断層 | 2 |
| 332 | G030104 | 熊川断層帯 | 2 |
| 333 | G030105 | 琵琶湖南部湖底断層 | 2 |
| 334 | G030106 | 大鳥居断層帯 | 2 |
| 335 | G030107 | 鈴鹿坂下断層帯 | 2 |
| 336 | G030108 | 経ヶ峯南断層 | 2 |
| 337 | G030109 | 中央構造線多気 | 2 |
| 338 | G030110 | 家城断層帯 | 2 |
| 339 | G030111 | 名張断層帯 | 2 |
| 340 | G030112 | 信楽断層帯 | 2 |
| 341 | G030113 | 和束谷断層 | 2 |
| 342 | G030114 | 田原断層 | 2 |
| 343 | G030115 | あやめ池撓曲帯 | 2 |
| 344 | G030116 | 京阪奈丘陵撓曲帯 | 2 |
| 345 | G030117 | 羽曳野断層帯 | 2 |
| 346 | G030118 | 和泉北麓断層帯 | 2 |
| 347 | G030119 | 中央構造線五条 | 2 |
| 348 | G030120 | 埴生断層 | 2 |
| 349 | G030121 | 中山断層帯 | 2 |
| 350 | G030122 | 三岳山断層 | 2 |
| 351 | G030123 | 御所谷断層帯 | 2 |
| 352 | G030124 | 高塚山断層 | 2 |
| 353 | G030125 | 志筑断層帯 | 2 |
| 354 | G030126 | 飯山寺断層帯 | 2 |
| 355 | G030127 | 養父断層帯 | 2 |
| 356 | G030128 | 明延北方断層 | 2 |
| 357 | G030129 | 引原断層 | 2 |
| 358 | G030130 | 雨滝-釜戸断層 | 2 |
| 359 | G030131 | 岩坪断層帯(鹿野断層) | 2 |
| 360 | G030132 | 岩坪断層帯(岩坪断層) | 2 |
| 361 | G030133 | 鹿島断層帯 | 2 |
| 362 | G030134 | 芳井断層 | 2 |
| 363 | G030135 | 福山断層帯 | 2 |
| 364 | G030136 | 御調断層 | 2 |
| 365 | G030137 | 庄原断層 | 2 |
| 366 | G030138 | 三次断層帯 | 2 |
| 367 | G030139 | 上根断層 | 2 |
| 368 | G030140 | 筒賀断層帯 | 2 |
| 369 | G030141 | 弥栄断層帯 | 2 |
| 370 | G030142 | 大原湖断層 | 2 |
| 371 | G030143 | 渋木断層 | 2 |
| 372 | G030144 | 徳島平野南縁断層帯 | 2 |
| 373 | G030145 | 鮎喰川断層帯 | 2 |
| 374 | G030146 | 江畑断層帯 | 2 |
| 375 | G030147 | 高縄山北断層 | 2 |
| 376 | G030148 | 綱付森断層 | 2 |
| 377 | G030149 | 安田断層 | 2 |
| 378 | G030150 | 行当岬断層 | 2 |
| 379 | G030151 | 高知吾川 | 2 |
| 380 | G030152 | 宿毛-中村断層帯 | 2 |
| 381 | G030153 | 土佐清水北断層帯 | 2 |
| 382 | G030172 | 種子島北部断層 | 2 |
| 383 | G030173 | 屋久島南岸断層帯 | 2 |
| 384 | G030174 | 喜界島断層帯 | 2 |
| 385 | G030175 | 沖永良部島断層帯 | 2 |
| 386 | G030176 | 金武湾西岸断層帯 | 2 |
| 387 | G030178 | 与那国島断層帯 | 2 |
| 388 | G030179 | 能登半島地震断層 | 2 |
| 389 | G030180 | 宇部東部断層-下郷断層 | 2 |
| 390 | G030181 | 宇部南東沖断層帯 | 2 |
| 391 | G030182 | 姫島北西沖断層帯 | 2 |
| 392 | G030183 | 糸島半島沖断層群 | 2 |
| 393 | G030184 | 佐賀関断層 | 2 |
| 394 | G030185 | 多良岳南西麓断層帯 | 2 |
| 395 | G030186 | 福良木断層 | 2 |
| 396 | G030187 | 阿蘇外輪南麓断層群 | 2 |
| 397 | G030188 | 鶴木場断層帯 | 2 |
| 398 | G030189 | 国見岳断層帯 | 2 |
| 399 | G030190 | 水俣断層帯 | 2 |
| 400 | G030191 | 鹿児島湾東縁断層帯 | 2 |
| 401 | G030192 | 鹿児島湾西縁断層帯 | 2 |
| 402 | G030193 | 池田湖西断層帯 | 2 |
想定地震地図
| No. | 断層コード | 断層名 | バージョンコード |
|---|---|---|---|
| 1 | F000101 | 標津断層帯 | 2 |
| 2 | F000201 | 十勝平野断層帯主部 | 2 |
| 3 | F000202 | 光地園断層 | 2 |
| 4 | F000301 | 富良野断層帯西部 | 2 |
| 5 | F000302 | 富良野断層帯東部 | 2 |
| 6 | F000401 | 増毛山地東縁断層帯 | 2 |
| 7 | F000402 | 沼田-砂川付近の断層帯 | 2 |
| 8 | F000501 | 当別断層 | 2 |
| 9 | F000601 | 石狩低地東縁断層帯主部 | 3 |
| 10 | F000602 | 石狩低地東縁断層帯南部 | 3 |
| 11 | F000701 | 黒松内低地断層帯 | 2 |
| 12 | F000801 | 函館平野西縁断層帯 | 2 |
| 13 | F000901 | 青森湾西岸断層帯 | 2 |
| 14 | F001002 | 津軽山地西縁断層帯南部 | 2 |
| 15 | F001101 | 折爪断層 | 2 |
| 16 | F001201 | 能代断層帯 | 2 |
| 17 | F001301 | 北上低地西縁断層帯 | 2 |
| 18 | F001402 | 真昼山地東縁断層帯北部 | 2 |
| 19 | F001501 | 横手盆地東縁断層帯北部 | 2 |
| 20 | F001502 | 横手盆地東縁断層帯南部 | 2 |
| 21 | F001601 | 北由利断層 | 2 |
| 22 | F001701 | 新庄盆地断層帯東部 | 3 |
| 23 | F001702 | 新庄盆地断層帯西部 | 2 |
| 24 | F001801 | 山形盆地断層帯北部 | 2 |
| 25 | F001802 | 山形盆地断層帯南部 | 2 |
| 26 | F001901 | 庄内平野東縁断層帯北部 | 3 |
| 27 | F001902 | 庄内平野東縁断層帯南部 | 2 |
| 28 | F002001 | 長町-利府線断層帯 | 2 |
| 29 | F002101 | 福島盆地西縁断層帯 | 2 |
| 30 | F002201 | 長井盆地西縁断層帯 | 2 |
| 31 | F002301 | 双葉断層 | 2 |
| 32 | F002401 | 会津盆地西縁断層帯 | 2 |
| 33 | F002402 | 会津盆地東縁断層帯 | 2 |
| 34 | F002501 | 櫛形山脈断層帯 | 2 |
| 35 | F002601 | 月岡断層帯 | 2 |
| 36 | F002701 | 長岡平野西縁断層帯 | 2 |
| 37 | F002901 | 鴨川低地断層帯 | 2 |
| 38 | F003001 | 関谷断層 | 2 |
| 39 | F003101 | 関東平野北西縁断層帯主部 | 2 |
| 40 | F003102 | 平井-櫛挽断層帯 | 2 |
| 41 | F003401 | 立川断層帯 | 2 |
| 42 | F003501 | 伊勢原断層 | 2 |
| 43 | F003601 | 神縄・国府津-松田断層帯 | 2 |
| 44 | F003701 | 三浦半島断層群主部衣笠・北武断層帯 | 2 |
| 45 | F003702 | 三浦半島断層群主部武山断層帯 | 2 |
| 46 | F003801 | 北伊豆断層帯 | 2 |
| 47 | F003901 | 十日町断層帯西部 | 2 |
| 48 | F004001 | 長野盆地西縁断層帯 | 2 |
| 49 | F004101 | 糸魚川-静岡構造線断層帯 北部・中部 | 2 |
| 50 | F004501 | 木曽山脈西縁断層帯主部北部 | 2 |
| 51 | F004503 | 清内路峠断層帯 | 2 |
| 52 | F004601 | 境峠・神谷断層帯主部 | 2 |
| 53 | F004602 | 霧訪山-奈良井断層帯 | 2 |
| 54 | F004701 | 跡津川断層帯 | 2 |
| 55 | F004801 | 高山・大原断層帯国府断層帯 | 2 |
| 56 | F004802 | 高山・大原断層帯高山断層帯 | 2 |
| 57 | F004803 | 高山・大原断層帯猪之鼻断層帯 | 2 |
| 58 | F004901 | 牛首断層帯 | 2 |
| 59 | F005001 | 庄川断層帯 | 2 |
| 60 | F005101 | 伊那谷断層帯主部 | 2 |
| 61 | F005102 | 伊那谷断層帯南東部 | 2 |
| 62 | F005201 | 阿寺断層帯主部北部 | 2 |
| 63 | F005202 | 阿寺断層帯主部南部 | 2 |
| 64 | F005203 | 阿寺断層帯佐見断層帯 | 2 |
| 65 | F005204 | 阿寺断層帯白川断層帯 | 2 |
| 66 | F005302 | 赤河断層帯 | 2 |
| 67 | F005303 | 恵那山-猿投山北断層帯 | 2 |
| 68 | F005304 | 猿投-高浜断層帯 | 2 |
| 69 | F005305 | 加木屋断層帯 | 2 |
| 70 | F005501 | 邑知潟断層帯 | 2 |
| 71 | F005601 | 砺波平野断層帯西部 | 2 |
| 72 | F005602 | 砺波平野断層帯東部 | 2 |
