その他
確率論的地震動予測地図 WMSサービス
J-SHISでは確率論的地震動予測地図をWMSサービスで公開しています。本解説では、サービスの使い方について説明します。
目次
サービスURL
WMSバージョン
WMSリクエスト
オプションパラメータ
レイヤー
座標参照系
その他の制限事項
リクエスト例
サービスURL
日本語レスポンス
https://www.j-shis.bosai.go.jp/map/wms/pshm/version?
英語レスポンス
https://www.j-shis.bosai.go.jp/map/wms/pshm/version?LANG=en
WMSバージョン
確率論的地震動予測地図WMSサービスはWMSバージョン1.1.1または1.3.0に準拠しています。
WMSリクエスト
確率論的地震動予測地図WMSサービスは以下のWMSリクエストをサポートしています。
- GetCapabilities
- GetMap
- GetLegendGraphic
オプションパラメータ
WMSのリクエストパラメータに加えて、以下のオプションパラメータを使用することができます。パラメータ名は大文字小文字を区別しません。
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| LANG | レスポンスの言語
指定しない場合は日本語となります。 |
レイヤー
確率論的地震動予測地図のレイヤー名は以下の通りに指定できます。
P-version1-MAP-case2–eqcode3–attr4
各パラメータの詳細は以下の通りです。
| No | パラメータ | 値 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | version 地図バージョン |
Y2008 | 2008年版 |
| Y2009 | 2009年版 | ||
| Y2010 | 2010年版 | ||
| Y2011 | 2011年版 | ||
| Y2012 | 2012年版(モデル1) | ||
| Y2012_M2 | 2012年版(モデル2) | ||
| Y2013 | 2013年版(モデル1) | ||
| Y2013_M2 | 2013年版(モデル2) | ||
| Y2013_M3 | 2013年版(モデル3) | ||
| Y2014 | 2014年版 | ||
| Y2016 | 2016年版 | ||
| 2017 | 2017年版 | ||
| 2018 | 2018年版 | ||
| 2019 | 2019年(NIED作成版) | ||
| 2020 | 2020年版 | ||
| 2021 | 2021年(NIED作成版) | ||
| 2022 | 2022年(NIED作成版) | ||
| 2023 | 2023年(NIED作成版) | ||
| 2024 | 2024年(NIED作成版) | ||
| 2 | case 確率ケース |
AVR | 平均ケース |
| MAX | 最大ケース | ||
| 3 | eqcode 地震コード |
TTL_MTTL | 全ての地震 |
| PLE_MTTL |
<2008~2019年版> 地震カテゴリーIの地震 |
||
| PSE_MTTL |
<2008~2019年版> 地震カテゴリーIIの地震 |
||
| LND_MTTL |
<2008~2019年版> 地震カテゴリーIIIの地震 <2020年版~> 活断層などの浅い地震 |
||
| PPE_MTTL |
<2020年版~> 海溝型地震 |
||
| 4 | attr 属性 |
T30_I45_PD | 30年間で震度5弱以上となる確率(5階調表示) |
| T30_I45_PS | 30年間で震度5弱以上となる確率(連続階調表示) | ||
| T30_I50_PD | 30年間で震度5強以上となる確率(5階調表示) | ||
| T30_I50_PS | 30年間で震度5強以上となる確率(連続階調表示) | ||
| T30_I55_PD | 30年間で震度6弱以上となる確率(5階調表示) | ||
| T30_I55_PS | 30年間で震度6弱以上となる確率(連続階調表示) | ||
| T30_I60_PD | 30年間で震度6強以上となる確率(5階調表示) | ||
| T30_I60_PS | 30年間で震度6強以上となる確率(連続階調表示) | ||
| T30_P03_SI | 30年間超過確率3%となる計測震度 | ||
| T30_P03_BV | 30年間超過確率3%となる工学的基盤最大速度(cm/s) | ||
| T30_P03_SV | 30年間超過確率3%となる地表最大速度(cm/s) | ||
| T30_P06_SI | 30年間超過確率6%となる計測震度 | ||
| T30_P06_BV | 30年間超過確率6%となる工学的基盤最大速度(cm/s) | ||
| T30_P06_SV | 30年間超過確率6%となる地表最大速度(cm/s) | ||
| T50_P02_SI | 50年間超過確率2%となる計測震度 | ||
| T50_P02_BV | 50年間超過確率2%となる工学的基盤最大速度(cm/s) | ||
| T50_P02_SV | 50年間超過確率2%となる地表最大速度(cm/s) | ||
| T50_P05_SI | 50年間超過確率5%となる計測震度 | ||
| T50_P05_BV | 50年間超過確率5%となる工学的基盤最大速度(cm/s) | ||
| T50_P05_SV | 50年間超過確率5%となる地表最大速度(cm/s) | ||
| T50_P10_SI | 50年間超過確率10%となる計測震度 | ||
| T50_P10_BV | 50年間超過確率10%となる工学的基盤最大速度(cm/s) | ||
| T50_P10_SV | 50年間超過確率10%となる地表最大速度(cm/s) | ||
| T50_P39_SI | 50年間超過確率39%となる計測震度” | ||
| T50_P39_BV | 50年間超過確率39%となる工学的基盤最大速度(cm/s) | ||
| T50_P39_SV | 50年間超過確率39%となる地表最大速度(cm/s) |
座標参照系
使用できる座標参照系は以下の通りです。
| EPSGコード | 座標参照系 |
|---|---|
| 4301 | Tokyo |
| 4326 | WGS84 |
| 4612 | JGD2000 |
| 3857 | Web Mercator |
その他の制限事項
- WMSリクエストパラメータWIDTHとHEIGHTの上限は10000です。
- 地図の配色は2019年版までは旧配色、2020年版以降は新配色となります。
リクエスト例
GetCapabilitiesリクエスト
GetMapリクエスト
範囲が30.0<=緯度<=46.0、128.0<=経度<=150.0(JGD2000)における、30年間で震度6弱以上となる確率(連続階調表示、2020年版、平均ケース、全ての地震)を500×500のPNG画像として取得するには、以下のGetMapリクエストを実行します。

確率論的地震動予測地図WMSサービスのレスポンス例
