お知らせ
想定地震地図の修正について
想定地震地図の公開内容に一部誤りがありましたので修正しました。
以下の想定地震地図の想定地震断層座標データに誤りがありました。世界測地系の座標を日本測地系の座標として公開していました。
| 断層コード | 断層名 | バージョンコード | ケースコード |
|---|---|---|---|
| F013701 | 日出生断層帯 | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| F013801 | 万年山-崩平山断層帯 | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| F020101 | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間) | V1 | 1 |
| FM20102 | 中央構造線断層帯(五条谷区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20102 | 中央構造線断層帯(五条谷区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| FM20103 | 中央構造線断層帯(根来区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20103 | 中央構造線断層帯(根来区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| FM20104 | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20104 | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM20105 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20105 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM20106 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20106 | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM20107 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20107 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| FM20108 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20108 | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FM20109 | 中央構造線断層帯(伊予灘区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6 |
| FH20109 | 中央構造線断層帯(伊予灘区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM20110 | 中央構造線断層帯(豊予海峡-由布院区間)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| FH20110 | 中央構造線断層帯(豊予海峡-由布院区間)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| FM201AB | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~五条谷区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FH201AB | 中央構造線断層帯(金剛山地東縁区間~五条谷区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201BC | 中央構造線断層帯(五条谷区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FH201BC | 中央構造線断層帯(五条谷区間~根来区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201CD | 中央構造線断層帯(根来区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FH201CD | 中央構造線断層帯(根来区間~紀淡海峡-鳴門海峡区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201DE | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FH201DE | 中央構造線断層帯(紀淡海峡-鳴門海峡区間~讃岐山脈南縁東部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201EF | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2 |
| FH201EF | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁東部区間~讃岐山脈南縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201FG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2 |
| FH201FG | 中央構造線断層帯(讃岐山脈南縁西部区間~石鎚山脈北縁区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201GH | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FH201GH | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁区間~石鎚山脈北縁西部区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201HI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2 |
| FH201HI | 中央構造線断層帯(石鎚山脈北縁西部区間~伊予灘区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201IJ | 中央構造線断層帯(伊予灘区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2 |
| FH201IJ | 中央構造線断層帯(伊予灘区間~豊予海峡-由布院区間が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3,4 |
| FM201AJ | 中央構造線断層帯(全体が同時に活動)(傾斜角40度) | V1 | 1,2,3 |
| FH201AJ | 中央構造線断層帯(全体が同時に活動)(傾斜角90度) | V1 | 1,2,3 |
| F022131 | 長尾断層帯 | V1 | 1,2,3,4 |
